|
| |||
|---|---|---|---|
| Kraft | Reichweite | Stärke | Auftreten |
| Starke Kraft | 10-15 m | 1 | zwischen Quarks |
| Elektromagnetische Kraft | unendlich | 10-2 | zwischen elektrisch geladenen Teilchen |
| Schwache Kraft | 10-15 m | 10-13 | zwischen Leptonen (Neutrinos, Elektronen) |
| Gravitation | unendlich | 10-38 | zwischen allen Teilchen |







| Daten zur Sonne | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 1.392.000 km |
| Masse | 1,989 * 1027 t |
| Dichte | 1,41 g/cm3 |
| Höchste Oberflächentemperatur | 6.000 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | 4.500 Grad Celsius |

| Daten zum Merkur | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 4.878 km |
| Masse | 3,303 * 1020 t |
| Dichte | 5,43 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 58,65 Tage |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 57.910.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 87,97 Tage |
| Umlaufgeschwindigkeit | 172.410 km/h |
| Neigung der Achse | 2 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | 427 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächenemperatur | -212 Grad Celsius |
| Monde | 0 |

| Daten zur Venus | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 12.102 km |
| Masse | 4,869 * 1021 t |
| Dichte | 5,25 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 243,01 Tage |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 108.200.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 224,7 Tage |
| Umlaufgeschwindigkeit | 126.110 km/h |
| Neigung der Achse | 177,3 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | 482 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | 446 Grad Celsius |
| Monde | 0 |

| Daten zur Erde | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 12.756 km |
| Masse | 5,976 * 1021 t |
| Dichte | 5,52 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 23,94 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 149.600.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 365,26 Tage |
| Umlaufgeschwindigkeit | 107.250 km/h |
| Neigung der Achse | 23,45 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | 58 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -89 Grad Celsius |
| Monde | 1 |

| Daten zum Mars | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 6.786 km |
| Masse | 6,421 * 1020 t |
| Dichte | 3,95 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 24,62 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 227.940.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 686,98 Tage |
| Umlaufgeschwindigkeit | 86.870 km/h |
| Neigung der Achse | 25,19 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | 27 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -126 Grad Celsius |
| Monde | 2 |


| Daten zum Jupiter | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 142.984 km |
| Masse | 1,9 * 1024 t |
| Dichte | 1,33 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 9,84 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 778.330.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 11,86 Jahre |
| Umlaufgeschwindigkeit | 47.010 km/h |
| Neigung der Achse | 3,12 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | -118 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -129 Grad Celsius |
| Monde | 39 |

| Daten zum Saturn | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 120.536 km |
| Masse | 5,688 * 1023 t |
| Dichte | 0,69 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 10,23 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 1.426.980.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 29,46 Jahre |
| Umlaufgeschwindigkeit | 34.700 km/h |
| Neigung der Achse | 26,73 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | -179 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -184 Grad Celsius |
| Monde | 30 |

| Daten zum Uranus | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 51.118 km |
| Masse | 8,686 * 1022 t |
| Dichte | 1,29 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 17,9 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 2.870.990.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 84,01 Jahre |
| Umlaufgeschwindigkeit | 24.510 km/h |
| Neigung der Achse | 97,86 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | -208 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -212 Grad Celsius |
| Monde | 20 |

| Daten zum Neptun | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 49.528 km |
| Masse | 1,024 * 1023 t |
| Dichte | 1,64 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 19,2 Stunden |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 4.497.070.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 164,79 Jahre |
| Umlaufgeschwindigkeit | 19.550 km/h |
| Neigung der Achse | 29,6 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | -219 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -221 Grad Celsius |
| Monde | 8 |

| Daten zum Pluto | |
|---|---|
| Durchmesser am Äquator | 2.300 km |
| Masse | 1,27 * 1019 t |
| Dichte | 2,03 g/cm3 |
| Tag (Rotationsperiode) | 6,38 Tage |
| Mittlere Entfernung zur Sonne | 5.913.520.000 km |
| Jahr (ein Sonnenumlauf) | 248,54 Jahre |
| Umlaufgeschwindigkeit | 17.060 km/h |
| Neigung der Achse | 122,46 Grad |
| Höchste Oberflächentemperatur | -223 Grad Celsius |
| Niedrigste Oberflächentemperatur | -234 Grad Celsius |
| Monde | 1 |
